주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| f8 | 0 -0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||||
| - | LBH-12 | CL0480C0 | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 12 | 20 | 16.3 | 5 | 2 | x | x |
| - | LBH-12.5 | CL0447C1 | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 12.5 | 20.5 | 16.8 | 5 | 2 | x | x |
| S | LBH-14 | CL0432C0 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 14 | 22 | 18.3 | 5 | 2 | x | x |
| S | LBH-16 | CL0293C0 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 16 | 24 | 20.3 | 5 | 2 | CL0293C3 | LBH-16F |
| S | LBH-18 | CL0011C0 | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 18 | 26 | 22.3 | 5 | 2 | CL0011C6 | LBH-18F |
| S | LBH-20 | CL0017C0 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 20 | 28 | 24.3 | 5 | 2 | CL0017C4 | LBH-20F |
| S | LBH-22 | CL0240C0 | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 22 | 30 | 26.3 | 5 | 2 | CL0240C3 | LBH-22F |
| S | LBH-22.4 | CL0026C3 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 22.4 | 30.4 | 26.7 | 5 | 2 | CL0026C6 | LBH-22.4F |
| S | LBH-25 | CL0031C0 | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 25 | 33 | 29.3 | 5 | 2 | CL0031C2 | LBH-25F |
| S | LBH-28 | CL0042C0 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 28 | 36 | 32.3 | 5 | 2 | CL0042C4 | LBH-28F |
| S | LBH-30 | CL0050C0 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 30 | 38 | 34 | 6 | 2 | CL0050C3 | LBH-30F |
| S | LBH-31.5 | CL0054C0 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 31.5 | 39.5 | 35.5 | 6 | 2 | CL0054C3 | LBH-31.5F |
| S | LBH-32 | CL0363C0 | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 32 | 40 | 36 | 6 | 2 | CL0363C3 | LBH-32F |
| S | LBH-35 | CL0066C1 | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 35 | 43 | 39 | 6 | 2 | CL0066C4 | LBH-35F |
| S | LBH-35.5 | CL0072C0 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | 43.5 | 39.5 | 6 | 2 | CL0072C4 | LBH-35.5F |
| S | LBH-36 | CL0335C1 | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 36 | 44 | 40 | 6 | 2 | x | x |
| S | LBH-40 | CL0077C2 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 40 | 48 | 44 | 6 | 2 | CL0077C4 | LBH-40F |
| S | LBH-45 | CL0085C0 | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 45 | 53 | 49 | 6 | 2 | CL0085C4 | LBH-45F |
| S | LBH-50 | CL0087C3 | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 50 | 58 | 54 | 6 | 2 | CL0087C5 | LBH-50F |
Spec 설명
| 사양 | LBH | 12.5 | x | 20.5 | x | 4.5 | x | 6 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 외경 øD | 두께 t | 높이 h |

주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| f8 | 0 -0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||||
| S | LBH-53 | CL0100C0 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 53 | 61 | 57 | 6 | 2 | CL0100C2 | LBH-53F |
| S | LBH-55 | CL0104C0 | 55 | 63 | 5 | 6.5 | 55 | 63 | 59 | 6 | 2 | CL0104C2 | LBH-55F |
| S | LBH-56 | CL0105C1 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 56 | 64 | 60 | 6 | 2 | CL0105C4 | LBH-56F |
| S | LBH-60 | CL0107C0 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 60 | 68 | 64 | 6 | 2 | CL0107C2 | LBH-60F |
| S | LBH-63 | CL0109C1 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 63 | 71 | 67 | 6 | 2 | CL0109C3 | LBH-63F |
| S | LBH-65 | CL0115C0 | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 65 | 73 | 69 | 6 | 2 | CL0115C2 | LBH-65F |
| - | LBH-67 | CL0118C1 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 67 | 75 | 71 | 6 | 2 | CL0118C2 | LBH-67F |
| S | LBH-70 | CL0121C0 | 70 | 80 | 6 | 8 | 70 | 80 | 75 | 7 | 3 | CL0121C3 | LBH-70F |
| S | LBH-71 | CL0125C0 | 71 | 81 | 6 | 8 | 71 | 81 | 76 | 7 | 3 | CL0125C2 | LBH-71F |
| S | LBH-75 | CL0127C0 | 75 | 85 | 6 | 8 | 75 | 85 | 80 | 7 | 3 | CL0127C2 | LBH-75F |
| S | LBH-80 | CL0138C1 | 80 | 90 | 6 | 8 | 80 | 90 | 85 | 7 | 3 | CL0138C3 | LBH-80F |
| S | LBH-85 | CL0142C0 | 85 | 95 | 6 | 8 | 85 | 95 | 90 | 7 | 3 | CL0142C3 | LBH-85F |
| S | LBH-90 | CL0149C0 | 90 | 100 | 6 | 8 | 90 | 100 | 95 | 7 | 3 | CL0149C4 | LBH-90F |
| S | LBH-95 | CL0152C0 | 95 | 105 | 6 | 8 | 95 | 105 | 100 | 7 | 3 | CL0152C3 | LBH-95F |
| S | LBH-100 | CL0154C2 | 100 | 110 | 6 | 8 | 100 | 110 | 105 | 7 | 3 | CL0154C4 | LBH-100F |
Spec 설명
| 사양 | LBH | 12.5 | x | 20.5 | x | 4.5 | x | 6 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 외경 øD | 두께 t | 높이 h |

주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| f8 | 0 -0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||||
| - | LBH-105 | CL0476C0 | 105 | 115 | 6 | 8 | 105 | 115 | 110 | 7 | 3 | x | x |
| - | LBH-106 | CL0162C0 | 106 | 116 | 6 | 8 | 106 | 116 | 111 | 7 | 3 | x | x |
| - | LBH-110 | CL0448C0 | 110 | 120 | 6 | 8 | 110 | 120 | 115 | 7 | 3 | CL0448C2 | LBH-110F |
| S | LBH-112 | CL0166C2 | 112 | 122 | 6 | 8 | 112 | 122 | 117 | 7 | 3 | CL0166C3 | LBH-112F |
| - | LBH-115 | CL0478C0 | 115 | 125 | 6 | 8 | 115 | 125 | 120 | 7 | 3 | x | x |
| - | LBH-118 | CL0466C0 | 118 | 128 | 6 | 8 | 118 | 128 | 123 | 7 | 3 | x | x |
| - | LBH-120 | CL0245C1 | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 120 | 133 | 127 | 8 | 3 | x | x |
| S | LBH-125 | CL0171C0 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 125 | 138 | 132 | 8 | 3 | CL0171C3 | LBH-125F |
| - | LBH-132 | CL0174C0 | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 132 | 145 | 139 | 8 | 3 | x | x |
| S | LBH-140 | CL0179C1 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 140 | 153 | 147 | 8 | 3 | CL0179C4 | LBH-140F |
| S | LBH-145 | CL0182C0 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 145 | 158 | 152 | 8 | 3 | CL0182C1 | LBH-145F |
| S | LBH-150 | CL0185C0 | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 150 | 163 | 157 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-155 | CL0486C0 | 155 | 168 | 7 | 9.5 | 155 | 168 | 162 | 8 | 3 | x | x |
| S | LBH-160 | CL0188C1 | 160 | 173 | 7 | 9.5 | 160 | 173 | 167 | 8 | 3 | CL0188C3 | LBH-160F |
| S | LBH-160A | CL0487C0 | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 160 | 174 | 167 | 8 | 3 | x | x |
| S | LBH-165 | CL0190C0 | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 165 | 178 | 172 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-170A | CL0191C0 | 170 | 185 | 11 | 14 | 170 | 185 | 178 | 12 | 5 | x | x |
| - | LBH-175 | CL0193C0 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 175 | 188 | 182 | 8 | 3 | x | x |
| S | LBH-180 | CL0196C1 | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 180 | 193 | 187 | 8 | 3 | CL0196C4 | LBH-180F |
| S | LBH-180A | CL0489C0 | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 180 | 194 | 187 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-190 | CL0490C0 | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 190 | 203 | 197 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-200 | CL0199C1 | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 200 | 213 | 207 | 8 | 3 | CL0199C3 | LBH-200F |
Spec 설명
| 사양 | LBH | 12.5 | x | 20.5 | x | 4.5 | x | 6 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 외경 øD | 두께 t | 높이 h |

주) 가능한 "S" 표시 상시 재고품을 사용하고, "x" 표시부는 사용하지 말 것.
| 표준 (A505) | 호칭 치수 | 장착부 치수 | 내열형(F357) | ||||||||||
| 구 분 | 호칭번호 | NOK 부품번호 | d | D | t | h | ød | øD | øS | H | B | NOK 부품번호 | 호칭번호 |
| f8 | 0 -0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ||||||||||
| - | LBH-205 | CL0446C0 | 205 | 218 | 7 | 9.5 | 205 | 218 | 212 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-210 | CL0324C1 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 210 | 223 | 217 | 8 | 3 | x | x |
| - | LBH-224 | CL0204C1 | 224 | 237 | 7 | 9.5 | 224 | 237 | 231 | 8 | 3 | CL0204C2 | LBH-224F |
| - | LBH-240 | CL0300C0 | 240 | 256 | 10 | 13 | 240 | 256 | 248 | 11 | 4 | x | x |
| - | LBH-250A | CL0207C0 | 250 | 266 | 9 | 12 | 250 | 266 | 258 | 10 | 4 | x | x |
| - | LBH-250 | CL0267C0 | 250 | 266 | 10 | 13 | 250 | 266 | 258 | 11 | 4 | x | x |
| - | LBH-280A | CL0212C0 | 280 | 296 | 9 | 12 | 280 | 296 | 288 | 10 | 4 | CL0212C2 | LBH-280AF |
| - | LBH-355A | CL0301C0 | 355 | 375 | 10 | 14 | 355 | 375 | 365 | 11 | 5 | x | x |
| - | LBH-400 | CL0529C0 | 400 | 416 | 10 | 13 | 400 | 416 | 408 | 11 | 4 | x | x |
| - | LBH-500 | CL0460C0 | 500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 500 | 520 | 510 | 12.5 | 5 | x | x |
Spec 설명
| 사양 | LBH | 12.5 | x | 20.5 | x | 4.5 | x | 6 |
| 설명 | 형식 기호 | 내경 𝜙d | 외경 øD | 두께 t | 높이 h |